Yalova için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım Per* | 9 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:47 | 12:53 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 20 Kasım Cum* | 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 21 Kasım Cts* | 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:49 | 12:54 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 22 Kasım Paz* | 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 23 Kasım Pts* | 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
| 24 Kasım Sal* | 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 25 Kasım Çar* | 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 26 Kasım Per* | 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:55 | 12:55 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 27 Kasım Cum* | 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:26 | 07:56 | 12:55 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 28 Kasım Cts* | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 29 Kasım Paz* | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 30 Kasım Pts* | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.
Tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla en güncel gelişmeleri sizlere sunuyoruz. Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, ekonomi, teknoloji ve daha fazlası Gazete Demokrat’ta.